Gewinner des Gesamtjahresprogramms

(Seit 1980)

Jahr 1. Platz Punkte 2. Platz Punkte 3. Platz Punkte
2020 Kym Christian 2260 Kocher Manfred 2242 Hans Beck 2228
2019 Erhardt Joachim 2463 Kym Christian 2457 Kocher Manfred 2420
2018 Kym Joel 2543 Erhardt Joachim 2508 Kym Christian 2468
2017 Erhardt Joachim 2519 Kym Joel 2513 Spiess Tanja 2470
2016 Kym Joel 2516 Erhardt Joachim 2502 Schaub Adrian 2453
2015 Kym Joel 2510 Mahrer Stefan 2470 Kocher Manfred 2464
2014 Erhardt Joachim 2496 Kym Joel 2471 Groll Alwin 2445
2013 Erhardt Joachim 2584 Groll Alwin 2539 Gysin Rolf 2497
2012 Groll Alwin 2281 Guth Niklaus 2273 Zahnd Rolf 2255
2011 Groll Alwin 2184 Zahnd Rolf 2171 Guth Niklaus 2169
2010 Groll Alwin 2204 Erhardt Joachim 2182 Belser Edith 2153
2009 Groll Alwin 2351 Bieri Alfred 2341 Belser Edith 2305
2008 Groll Alwin 2226 Bieri Alfred 2194 Nyffeler Markus 2169
2007 Groll Alwin 1986 Nyffeler Markus 1967 Bieri Alfred 1960
2006 Rocca Andreas 2399 Groll Alwin 2385 Nyffeler Markus 2384
2005* Schmid Markus 2579 Bieri Alfred 2523 Nyffeler Markus 2517
2004
2003 Schmid Markus 2434 Belser Edith 2413 Rocca Adreas 2401
2002 Schmid Markus 1976 Nyffeler Markus 1949 Belser Edith 1946
2001 Belser Edith 1502 Schmid Markus 1489 Nyffeler Markus 1483
2000 Nyffeler Markus 1561 Belser Edith 1540 Schweitzer Herbert 1532
1999 Belser Edith 1666 Nyffeler Markus 1654 Bieri Alfred 1611
1998 Belser Edith 1387 Nyffeler Markus 1378 Staufenegger Leo 1366
1997 Nyffeler Markus 1269 Schweitzer Herbert 1239 Belser Edith 1233
1996 Nyffeler Markus 1235 Belser Edith 1231 Schweitzer Herbert 1224
1995 Nyffeler Markus 1277 Staufenegger Leo 1246 Schweitzer Herbert 1238
1994 Schweitzer Herbert 1192 Nyffeler Markus 1175 Belser Edith 1170
1993 Nyffeler Markus 1262 Belser Edith 1239 Bieri Alfred 1239
1992 Nyffeler Markus 1242 Bieri Alfred 1232 Staufenegger Leo 1231
1991 Nyffeler Markus 1189 Belser Edith 1168 Meier Hans 1147
1990 Belser Edith 1345 Nyffeler Markus 1338 Vinzenz Jack 1324
1989 Belser Edith 1389 Nyffeler Markus 1382 Bühler Werner 1368
1988 Nyffeler Markus 1400 Bieri Alfred 1377 Bühler Werner 1362
1987 Nyffeler Markus 1339 Belser Edith 1320 Bieri Alfred 1317
1986 Nyffeler Markus 1160 Buser Hans 1149 Belser Edith 1126
1985 Nyffeler Markus 908 Belser Edith 898 Bieri Alfred 897
1984 Corpataux Thomas 846,5 Belser Edith 839,5 Huwiler Walter 834
1983 Nyffeler Markus 917,5 Bühler Werner 914,5 Bieri Alfred 904
1982 Nyffeler Markus 1409 Bühler Werner 1404 Stauffenegger Leo 1399
1981            
1980 Claire Susanne 680 Nyffeler Markus 680 Corpataux Thomas 671

* Historisches Ereignis: Heiner Krattiger gewinnt nach 32 Jahren (!) endlich den Ütiger Becher!!